Chapitre 1 :
respirer dans des milieux de vie différents
Chapitre 2 :
respiration et répartition des êtres-vivants
RÉVISIONS EXAMENS SVT DNB ET BAC
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | This cookies is set by GDPR Cookie Consent WordPress Plugin. The cookie is used to remember the user consent for the cookies under the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
PHPSESSID | session | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. |
SERVERID | This cookie is used to assign the user to a specific server, thus to provide a improved and faster server time. It remembers which server had delivered the last page on to the browser. It also helps in load balancing. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
currency | 1 hour | This cookie is used to store the currency preference of the user. |
lang | This cookie is used to store the language preferences of a user to serve up content in that stored language the next time user visit the website. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
YSC | session | This cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos. |
__utma | 2 years | This cookie is set by Google Analytics and is used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the JavaScript library executes and there are no existing __utma cookies. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. |
__utmb | 30 minutes | The cookie is set by Google Analytics. The cookie is used to determine new sessions/visits. The cookie is created when the JavaScript library executes and there are no existing __utma cookies. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. |
__utmc | session | The cookie is set by Google Analytics and is deleted when the user closes the browser. The cookie is not used by ga.js. The cookie is used to enable interoperability with urchin.js which is an older version of Google analytics and used in conjunction with the __utmb cookie to determine new sessions/visits. |
__utmt | 10 minutes | The cookie is set by Google Analytics and is used to throttle request rate. |
__utmz | 6 months | This cookie is set by Google analytics and is used to store the traffic source or campaign through which the visitor reached your site. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
IDE | 1 year 24 days | Used by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile. |
OAGEO | session | This cookie is set by the provider OpenX. This cookie is used for advertising campaigns on the website. The cookie helps in avoiding the same ad showing repeatedly. |
OAID | 1 year | This cookie is set when an AdsWizz website visitor have opted out the collection of information by AdsWizz service or opted to disable the targeted ads by AdsWizz. |
test_cookie | 15 minutes | This cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user's browser supports cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | This cookie is set by Youtube. Used to track the information of the embedded YouTube videos on a website. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
CONSENT | 16 years 8 months 19 days 4 hours | No description |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | No description |
corpus | No description | |
fb_sessiontraffic | 20 minutes | No description |
pathway | 20 minutes | No description |
SRV | No description | |
TS011556a6 | No description | |
visitor | 1 year | No description |
Bonsoir à tous,
Si quelqu’un pouvait m’aider pour me donner des conseils. Je ne suis as très bonne en SVT, les contrôles avec les leçons je m’en sors raisonnablement mais où je flanche c’est au niveau de mes schémas pour les observations au microscope : il manque toujours quelque chose et je n’ai aucune correction, donc comment me corriger ? Aidez moi si possible, je suis en 5ème et je voudrais progresser. Merci
Je trouve se site trop bien sauf que la professeur nous a dit que l’animal inspire riche en O2 et expire pauvre en CO2
Propre intéressant
merci j’ai 18/20
Les dessin son trop bien ait et en plus j’ai eu 16 sur 20 grace a sa
trop cool et tres enrichissant toute mes felicitation au(x) createur(s)
c tro cool et c bien se site il aprend beaucoup de chose
Il est TROP COOL votre site !!!!!!!!!!!! :):):):):):):):):) !!!!!!
en tous cas il y a de super affiche je trouve enfin chacun ses gouts:)
Mr Cabioch, un prof super un site génial !
il est cool votre site =)
Salut votre site est genial en classe de 5iem a l’adoration dans dans votre classe!!!
Salut votre site est genial en 5ieme a l’adoration dans votre classe
Merci, super site… mais où sont passés les exos ?????? 😀
Merci, super site… mais où sont passés les exos ?????? 😀
trop bien fait les cours
a+
😀
on apprend plein de chose en voyant des choses rigolote et desiner sa m’aide vraiment beaucoup !!! merci
j’adore ce site
Très bon site
Ce site est bien j’espère que j’aurais de bonnes notes
Il est bien ce site j’espère que j’aurais de bonnes notes
j aime bien la pressentation sa m a aide beaucoup
trop cool
Très utile et instructif
moi je suis le 5éme j’aime les sience vie et terre beaucoup
bonjour je m’appelle nisrine j’aime bien votre site car on apprend des beau lecon
les svt c ma vie de la 6eme jusq’a la 3eme
Bonjour,
Je m’appelle Alexis, J’aime bien votre site car on apprend d’une façon différente et plus drôle.
Merci beaucoup !!!
Alexis 😉
très bn site! :)^^
j’ai compris mais pas d’exercices les gars :/
coucou super mais ou sont les exos
merci j ai compris des truc mes d autre son difficile a comprendre. cordialement:
Noélyne
merci beaucoup cela ma refait monte ma moyenne
cela ma vraiment aidé merci mais certaine chose son dur a comprendre
Mercii beaucOoup; Ce ciite M’aiide vraaiiment beaucOoup. 🙂
je trouve ce site vraiment parfait mais je ne comprend toujours pas ci une personne aurait la gentillesse de m’aider cela m’arrangerai merci d’avance
Ce site n’est pas mal, mais y’aurai-t’il des exercices ? car moi je n’es pas trouvé … enfin malgrès ce petit inconvégnant, moi qui ne suis pas très bonne en SVT cela m’aide ! MERCI
demain j’ai un contrôle :.(je suis en panique j’ai peur de ne pas y arriver mes parent me mettent une de c pression ,j’espère ne pas avoir une mauvaise note, donc espérons qu’avec ce site sa ma permis d’encore mieux comprendre pour demain merci:)
Je trouve ce site génial pour apprendre. Moi personnellement ça m’a beaucoup aidé et ça m’aide toujours.
Un grand merci
j’adore se site trop trop cool 🙂
je trouve se site super mais le cours de la cigarette et les maladies provoques par a cigarette je le trouve pas
Ce site m’aide beaucoup et du coup j’ai de bonnes notes.
Bonsoir,
je trouve se site super il m’a bien aidé pour apprendre mes cours et j’espère avoir une bonne note grâce à vous!!!
Je trouve aussi vos affiches magnifiques!!!
Je vais le mettre dans mes favoris dans pas longtemps!!!
@+
Music
c’est bien et trop beau m’aide merci
je trouve que c’est trop beau et sa m’aide beaucoup merci de votre comprehension
Je trouve ce site super et vos page de présentation sont magnifiques !!!
moi je dois rendre mon dossier jeudi qui arrive
savez-vous quelle définition je pourrai mettre pour espèce indicatrice ?
avez vous des exercices du genre: relier les comportements respiratoires et l’appareil respiratoire d’un être vivant à son milieu de vie et à son milieu de respiration ? En tout cas je vous remercie pour ce site qui fait maintenant parti de mes favoris
a+